000 | 01071nam a2200289Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c56515 _d56515 |
||
003 | OSt | ||
005 | 20191125084758.0 | ||
008 | 191123s9999||||xx |||||||||||||| ||und|| | ||
020 | _a9972570568 | ||
040 |
_aUNFV _bspa _cUNFV-UC |
||
082 |
_a657.3 _bF7e |
||
100 | _aFranco C., Pedro | ||
245 | 0 |
_aEvaluación de estados financieros _cPedro Franco C. |
|
250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aLima _bUniversidad del Pacífico _c2004 |
||
300 |
_a 265 p. _btablas _c23 cm. |
||
500 | _aIncluye casos prácticos | ||
504 | _aContiene referencias bibliográficas | ||
505 | _a1. Fundamentos de la contabilidad financiera -- 2. Principios y normas técnico-contables generalmente aceptados-- 3. Los estados financieros-- 4. Ajustes de los estados financieros por efecto de la inflación -- 5. Estado de flujo de efectivo--- | ||
650 | _a BALANCE | ||
650 | _a CONTABILIDAD | ||
650 | _a FLUJOS EFECTIVO | ||
650 | _a GANANCIAS Y PERDIDAS | ||
650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
710 | 2 |
_aUniversidad del Pacífico (Lima) _931066 |
|
942 |
_cLIBR _2ddc |