000 | 00556nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 191022s9999 xx 000 0 und d | ||
084 | _a53|8680 | ||
100 | _aIbáñez Machicao, Mario | ||
245 | 0 |
_aCalidad total _bReto empresarial _cMario Ibáñez Machicao |
|
260 |
_aLima _bConsejo Nacional de Ciencia y Tecnologia _c1996 |
||
300 |
_a232 p. _bdiagrs. _c20 cm. |
||
500 | _aincluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
650 | _a CALIDAD TOTAL | ||
650 | _a CREATIVIDAD | ||
650 | _aCÍRCULOS DE CONTROL DE CALIDAD | ||
942 | _cLIBR | ||
999 |
_c38228 _d38228 |