Cátedra Villarreal
Por: Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima).
Colaborador(es): Livia Segovia, José Héctor [editor].
Tipo de material: Recurso continuoAnalíticas: Mostrar analíticas:Pie de imprenta: Lima : : Universidad Nacional Federico Villarreal. Vicerrectorado de Investigación, , 2018-Descripción: volumen : ilustraciones ; 30 cm.ISSN: 23104767.Tema(s): Investigaciones -- Publicación periódicaRecursos en línea: Haga clic para acceso en líneaTipo de ítem | Ubicación actual | Clasificación | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista | Administración | REV/2018/V.7/N° 2 | 2018, v.7, N° 2 (julio-diciembre) | Ej. 1 | Disponible | 08245R000002 | 08245R000002 | |||
Revista | Arquitectura y Urbanismo | REV/CV/001/2023 | 2020, v. 5, no. 2 (julio-diciembre) | Ej. 1 | Disponible | 032200000101 | 032200000101 | |||
Revista | Ciencias Naturales y Matemática | RV/2018/V. 7 no 2 8 (enero-junio) | 2018, v. 6, no. 1 (enero-junio) | Ej. 1 | Disponible | 162760009997 | 162760009997 | |||
Revista | Ciencias Naturales y Matemática | RV/2019/v. 7 no 1 (enero-junio) | 2019, v. 7, no. 1 (enero-junio) | Ej. 1 | Disponible | 162760009998 | 162760009998 | |||
Revista | Derecho y Ciencia Política | R/2018/V.8/N°8 | 2019, v. 7, n°. 1 (enero-junio) | Ej. 1 | Disponible | 122600000013 | 122600000013 | |||
Revista | Educación | REV/CATE/566/2022 | 2019, v. 7, no. 1 (enero-junio) | Ej. 1 | Disponible | 10654545454 | 10654545454 | |||
Revista | Industrial y Sistemas | R/2023/V.8/No.4 | 2023, v.3, n.2 (ene-jun) | Ej. 2 | Disponible | 08248R000023 | 08248R000023 | |||
Revista | Psicología | R/2018/V.6/N°1 | 2018, v. 6, no. 1 (enero-junio) | Ej. 1 | Disponible | 08249R000018 | 08249R000018 |
Total de reservas: 0
Revista de investigación científica
No hay comentarios para este ejemplar.