Análisis económico aplicado a la demografía, la educación y la política fiscal / Gustavo Yamada editor
Por: Yamada, Gustavo.
Tipo de material: TextoPie de imprenta: Lima : Universiad del Pacífico , 2007Edición: 1a ed.Descripción: 191 p. 21 cm.ISBN: 978-9972-57-121-3.Tema(s): ACTIVIDAD BANCARIA | MIGRACIÓN | CRECIMIENTO DEMOGRAFICOClasificación CDD: 339.0153 / Y1Tipo de ítem | Ubicación actual | Clasificación | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ciencias Económicas | 339.0153 Y1 | Disponible | 012090008132 | 012090008132 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 339.0153 Y1 | Disponible | 012090008178 | 012090008178 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 339.0153 Y1 | Disponible | 012090008193 | 012090008193 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 339.0153 Y1 | Disponible | 012090008212 | 012090008212 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 339.0153 Y1 | Disponible | 012090008241 | 012090008241 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 339.0153 Y1 | Disponible | 012090009049 | 012090009049 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 339.0153 Y1 | Disponible | 012090009050 | 012090009050 |
Total de reservas: 0
No hay comentarios para este ejemplar.