CUBRECAVI : cuestionario breve de calidad de vida
Por: Fernández-Ballesteros, Rocío.
Colaborador(es): Zamarrón, María Dolores.
Tipo de material: Materiales mixtosPie de imprenta: Madrid : TEA , 2007Descripción: 54 páginas : gráficos ; 30 cm + 1 manual y cuadernillo de anotación, clave de acceso PIN.ISBN: 9788471748935.Tema(s): Calidad de vida -- Test psicológicoOtra clasificación: Test/110
Contenidos parciales:
Título: CUBRECAVI: cuestionario breve de calidad de vida/
Autor: Fernández-Ballesteros, Rocío y Zamarrón, María Dolores/
Aplicación: Individual o grupal/
Duración: 20 minutos, aproximadamente/
Finalidad: Evaluación multidimensional de la calidad de vida en las personas mayores/
Baremación: Percentiles para cada una de las escalas evaluadas
Tipo de ítem | Ubicación actual | Clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 1 | Disponible (Solo consulta en sala) | 08249TEST110-1 | 08249TEST110-1 | ||
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 2 | Disponible (Solo consulta en sala) | 08249TEST110-2 | 08249TEST110-2 | ||
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 3 | Disponible | 08249TEST110-3 | 08249TEST110-3 | ||
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 4 | Disponible | 08249TEST110-4 | 08249TEST110-4 | ||
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 5 | Disponible | 08249TEST110-5 | 08249TEST110-5 | ||
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 6 | Disponible | 08249TEST110-6 | 08249TEST110-6 | ||
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 7 | Disponible | 08249TEST110-7 | 08249TEST110-7 | ||
Material Especial | Psicología | Test/110 | Ej. 8 | Disponible | 08249TEST110-8 | 08249TEST110-8 |
Total de reservas: 0
Título: CUBRECAVI: cuestionario breve de calidad de vida/
Autor: Fernández-Ballesteros, Rocío y Zamarrón, María Dolores/
Aplicación: Individual o grupal/
Duración: 20 minutos, aproximadamente/
Finalidad: Evaluación multidimensional de la calidad de vida en las personas mayores/
Baremación: Percentiles para cada una de las escalas evaluadas
No hay comentarios para este ejemplar.