Valoración de empresas : métodos y consistencias / Juan Alberto Forsyth
Por: Forsyth, Juan Alberto.
Tipo de material: TextoPie de imprenta: Lima , 2007Edición: 1a ed.Descripción: 196 p.ISBN: 9789972335617.Tema(s): EMPRESAS | VALORACIONClasificación CDD: 658 / F6
Contenidos:
1.flujos de caja -- 2.Métodos de valorización de empresas -- 3.Efecto de la deuda en la empresa -- 4.Efectos del crecimiento en el costo de oportunidad del capital -- 5.Costo del estudio tributario -- 6.Valor residual y consistencias -- 7.Ejercicios para perpetuidades y periodos infinitos
Tipo de ítem | Ubicación actual | Clasificación | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Administración | 658 F6 | Disponible | 082450009932 | 082450009932 | |||
Libro | Administración | 658 F6 | Disponible | 082450010191 | 082450010191 | |||
Libro | Administración | 658 F6 | ej. 2 | Disponible | 082450010115 | 082450010115 | ||
Libro | Administración | 658 F6 | ej. 3 | Disponible | 082450010107 | 082450010107 | ||
Libro | Administración | 658 F6 | ej. 4 | Disponible | 082450010098 | 082450010098 | ||
Libro | Administración | 658 F6 | ej. 5 | Disponible | 082450010081 | 082450010081 | ||
Libro | Administración | 658 F6 | ej. 6 | Disponible | 082450010356 | 082450010356 |
Total de reservas: 0
Anexo de Matemática Financiera pág. 171
1.flujos de caja -- 2.Métodos de valorización de empresas -- 3.Efecto de la deuda en la empresa -- 4.Efectos del crecimiento en el costo de oportunidad del capital -- 5.Costo del estudio tributario -- 6.Valor residual y consistencias -- 7.Ejercicios para perpetuidades y periodos infinitos
No hay comentarios para este ejemplar.