Evaluación de estados financieros / Pedro Franco C.
Por: Franco C., Pedro.
Colaborador(es): Universidad del Pacífico (Lima).
Tipo de material: TextoPie de imprenta: Lima : Universidad del Pacífico , 2004Edición: 3a ed.Descripción: 265 p. tablas 23 cm.ISBN: 9972570568.Tema(s): BALANCE | CONTABILIDAD | FLUJOS EFECTIVO | GANANCIAS Y PERDIDAS | ESTADOS FINANCIEROSClasificación CDD: 657.3 / F7e
Contenidos:
1. Fundamentos de la contabilidad financiera -- 2. Principios y normas técnico-contables generalmente aceptados-- 3. Los estados financieros-- 4. Ajustes de los estados financieros por efecto de la inflación -- 5. Estado de flujo de efectivo---
Tipo de ítem | Ubicación actual | Clasificación | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Código de barras | Reserva de ítems |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090006669 | 012090006669 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090006787 | 012090006787 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007272 | 012090007272 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007273 | 012090007273 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007274 | 012090007274 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007275 | 012090007275 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007276 | 012090007276 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007957 | 012090007957 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007962 | 012090007962 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007985 | 012090007985 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090007930 | 012090007930 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090006752 | 012090006752 | ||
Libro | Ciencias Económicas | 657.3 F7e | Disponible | 012090006668 | 012090006668 |
Total de reservas: 0
Incluye casos prácticos
Contiene referencias bibliográficas
1. Fundamentos de la contabilidad financiera -- 2. Principios y normas técnico-contables generalmente aceptados-- 3. Los estados financieros-- 4. Ajustes de los estados financieros por efecto de la inflación -- 5. Estado de flujo de efectivo---
No hay comentarios para este ejemplar.